Hesaplama Sitesi

Altın Ons Gram Fiyat Hesaplama

Altın Ons Gram fiyatı nasıl hesaplanır?

Altının gramı, çeyreğin fiyatı ve diğer tüm altın hesaplarının nasıl yapıldığını makalemizde bulabilirsiniz. Altının gram fiyatı uluslararası piyasada ons cinsinden değer kaybeder ya da değer kazanır. Altın uluslar arası piyasalarda işlem gören ve güvenli liman olarak adlandırılan bir emtiadır. Gelelim altında ons ne demektir? Sorusunun cevabına, 1 ons altın 31,1034768 grama eşittir. Aşağıdaki altın hesaplama formundan altının ons fiyatını ve dolar kurunu girerek altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

ONS FİYATI ($):
DOLAR KURU (TL):

24 Ayar Saf Altının Gramı Nasıl Hesaplanır?

Tüm hesaplar bu ons üzerinden hesaplandığına göre gelelim saf 24 ayar altın, 22 ayar altın fiyatına, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altının nasıl hesaplandığı sorularına.

Örneğin altının 2900 $ ve dolar kuruda 37 TL olsun. Hesaplamamız şu şekilde olacaktır.

  • 2900 / 31.1034768 = 93,23717 gr eder.
  • Dolar kuru da 37 TL ise olduğundan;
  • 37 x 86.807 = ₺3.330,82 değerine ulaşırız. Bu 24 ayar saf altının fiyatıdır.

Gelelim çeyrek, bilezik gibi altın fiyatlarını hesaplamaya

Çeyrek Altın Fiyatı nasıl hesaplanır? Çeyrek altın kaç gramdır?

Çeyrek altın 1.605 grama karşılık gelen 24 ayar altın değeri kadardır. Çeyrek altının 22 ayar olarak karşılığı ise 1.754 gramdır. Dolayısıyla;

Örneğimizdeki 24 ayar saf altının gram fiyatını 1.866 değeri ile çarparsak çeyrek altının fiyatını buluruz. Oda; 3.038 TL x 1.605 = 4.875 TL olur.

22 Ayar bileziğin gramı nasıl hesaplanır?

22 ayar bileğin gram olarak karşılığı 0.91666 24 ayar saf altının gram karşılığıdır. Dolayısıyla;

Örneğimizdeki 24 ayar saf altının gram fiyatını 0.91666 değeri ile çarparsak 22 ayar bileziğin gram fiyatını buluruz. Onunda hesaplaması; 3.038 x 0.91666 = 2784,9 TL olur.

Cumhuriyet altını kaç gramdır? Cumhuriyet altının fiyatı nasıl hesaplanır?

Bir Cumhuriyet altınında 6.61 gram 24 ayar saf altın vardır.  Yine örneğimizdeki 24 ayar saf altının gram fiyatını 6.61ile çarparsak cumhuriyet altınının fiyatını buluruz.

Tam altın kaç gramdır? Tam altının fiyatı nasıl hesaplanır?

Bir tam altının gram olarak 6.42 gram 24 ayar saf altın vardır. Örnekteki 24 ayar saf altının gram fiyatını 6.42 ile çarparsak tam altının fiyatını buluruz. 3.038 x 6.61 = 20.081,2 TL olur.

Hangi altın kaç gramdır? (22 ayar olarak)

  • Çeyrek Ziynet Cumhuriyet Altını: 1.754 gram.
  • Tam Cumhuriyet Altını: 7.216 gram
  • Yarım Cumhuriyet Altını: 3.608 gram.

Şimdi bazı dolar ve ons fiyatlarına göre altının gram fiyat tablosunu oluşturalım..

Dolar KuruOnsGram (24 ayar)Çeyrek
36,52800 $₺3.285,81₺5.763,30
372900 $₺3.449,78₺6.050,91
382950 $₺3.604,10₺6.321,59
393000 $₺3.761,64₺6.597,91
403000 $₺3.858,09₺6.767,09

Son 20 Yıla Ait Altın Fiyatları (ons, dolar kuru, 24 ayar, 22 ayar, çeyrek altın, cumhuriyet altını)

2005 yılından günümüze kadar altın fiyatlarını sizler için derledik. Ocak 2005’den günümüze altının ons fiyatı, dolar kuru ve buna bağlı olarak oluşan altın fiyatlarını tablomuzdan bakabilirsiniz. Yıl ve aya ait tüm altın fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Telefondan bakan ziyaretçilerimiz sağa doğru kaydırarak altın fiyatları rahat görebilirler.

Dolar Kuru ONS 24 AYAR 22 AYAR BİLEZİK ÇEYREK ALTIN CUMHURİYET
ŞUBAT 2025 ₺36,450 $2.950,00 ₺3.457,09 ₺3.168,98 ₺5.548,63 ₺22.851,36
OCAK 2025 ₺35,698 $2.812,05 ₺3.227,41 ₺2.958,44 ₺5.180,00 ₺21.333,19
ARALIK 2024 ₺34,903 $2.609,10 ₺2.927,80 ₺2.683,80 ₺4.699,13 ₺19.352,79
KASIM 2024 ₺34,360 $2.651,05 ₺2.928,62 ₺2.684,55 ₺4.700,44 ₺19.358,19
EKİM 2024 ₺34,171 $2.734,15 ₺3.003,77 ₺2.753,44 ₺4.821,06 ₺19.854,95
EYLÜL 2024 ₺33,959 $2.629,95 ₺2.871,43 ₺2.632,13 ₺4.608,65 ₺18.980,17
AĞUSTOS 2024 ₺33,571 $2.513,35 ₺2.712,71 ₺2.486,63 ₺4.353,90 ₺17.931,00
TEMMUZ 2024 ₺32,848 $2.426,30 ₺2.562,38 ₺2.348,83 ₺4.112,62 ₺16.937,32
HAZİRAN 2024 ₺32,467 $2.330,90 ₺2.433,11 ₺2.230,34 ₺3.905,15 ₺16.082,87
MAYIS 2024 ₺32,193 $2.348,25 ₺2.430,47 ₺2.227,91 ₺3.900,90 ₺16.065,40
NİSAN 2024 ₺32,239 $2.307,00 ₺2.391,25 ₺2.191,96 ₺3.837,95 ₺15.806,14
MART 2024 ₺31,918 $2.214,35 ₺2.272,35 ₺2.082,97 ₺3.647,13 ₺15.020,25
ŞUBAT 2024 ₺30,696 $2.048,05 ₺2.021,23 ₺1.852,78 ₺3.244,08 ₺13.360,35
OCAK 2024 ₺29,991 $2.053,25 ₺1.979,80 ₺1.814,81 ₺3.177,59 ₺13.086,51
ARALIK 2023 ₺29,035 $2.078,40 ₺1.940,20 ₺1.778,50 ₺3.114,02 ₺12.824,72
KASIM 2023 ₺28,583 $2.035,45 ₺1.870,50 ₺1.714,61 ₺3.002,15 ₺12.364,01
EKİM 2023 ₺27,796 $1.996,90 ₺1.784,58 ₺1.635,85 ₺2.864,25 ₺11.796,07
EYLÜL 2023 ₺26,939 $1.870,50 ₺1.620,07 ₺1.485,06 ₺2.600,22 ₺10.708,69
AĞUSTOS 2023 ₺26,914 $1.942,30 ₺1.680,70 ₺1.540,63 ₺2.697,53 ₺11.109,43
TEMMUZ 2023 ₺26,405 $1.970,65 ₺1.672,97 ₺1.533,55 ₺2.685,12 ₺11.058,34
HAZİRAN 2023 ₺23,401 $1.912,25 ₺1.438,69 ₺1.318,79 ₺2.309,09 ₺9.509,72
MAYIS 2023 ₺19,679 $1.964,40 ₺1.242,88 ₺1.139,30 ₺1.994,82 ₺8.215,42
NİSAN 2023 ₺19,306 $1.982,55 ₺1.230,58 ₺1.128,02 ₺1.975,08 ₺8.134,13
MART 2023 ₺18,965 $1.979,70 ₺1.207,11 ₺1.106,51 ₺1.937,41 ₺7.978,97
ŞUBAT 2023 ₺18,824 $1.824,60 ₺1.104,24 ₺1.012,21 ₺1.772,31 ₺7.299,03
OCAK 2023 ₺18,758 $1.923,90 ₺1.160,29 ₺1.063,59 ₺1.862,27 ₺7.669,53
ARALIK 2022 ₺18,637 $1.813,75 ₺1.086,79 ₺996,21 ₺1.744,29 ₺7.183,66
KASIM 2022 ₺18,587 $1.753,50 ₺1.047,87 ₺960,54 ₺1.681,84 ₺6.926,44
EKİM 2022 ₺18,563 $1.639,00 ₺978,18 ₺896,66 ₺1.569,99 ₺6.465,80
EYLÜL 2022 ₺18,276 $1.671,75 ₺982,28 ₺900,41 ₺1.576,55 ₺6.492,85
AĞUSTOS 2022 ₺18,009 $1.715,90 ₺993,49 ₺910,69 ₺1.594,55 ₺6.566,96
TEMMUZ 2022 ₺17,388 $1.753,40 ₺980,22 ₺898,52 ₺1.573,25 ₺6.479,23
HAZİRAN 2022 ₺16,986 $1.817,00 ₺992,27 ₺909,57 ₺1.592,59 ₺6.558,90
MAYIS 2022 ₺15,533 $1.838,70 ₺918,21 ₺841,69 ₺1.473,73 ₺6.069,39
NİSAN 2022 ₺14,685 $1.911,30 ₺902,40 ₺827,19 ₺1.448,34 ₺5.964,83
MART 2022 ₺14,591 $1.942,15 ₺911,07 ₺835,14 ₺1.462,26 ₺6.022,15
ŞUBAT 2022 ₺13,635 $1.909,85 ₺837,23 ₺767,46 ₺1.343,76 ₺5.534,10
OCAK 2022 ₺13,519 $1.795,25 ₺780,31 ₺715,28 ₺1.252,40 ₺5.157,85
ARALIK 2021 ₺13,623 $1.805,85 ₺790,94 ₺725,03 ₺1.269,46 ₺5.228,14
KASIM 2021 ₺10,565 $1.804,40 ₺612,89 ₺561,82 ₺983,69 ₺4.051,23
EKİM 2021 ₺9,171 $1.769,15 ₺521,65 ₺478,17 ₺837,24 ₺3.448,09
EYLÜL 2021 ₺8,515 $1.742,80 ₺477,10 ₺437,34 ₺765,75 ₺3.153,66
AĞUSTOS 2021 ₺8,477 $1.814,85 ₺494,61 ₺453,38 ₺793,84 ₺3.269,34
TEMMUZ 2021 ₺8,588 $1.825,75 ₺504,11 ₺462,10 ₺809,09 ₺3.332,16
HAZİRAN 2021 ₺8,596 $1.763,15 ₺487,28 ₺446,67 ₺782,09 ₺3.220,94
MAYIS 2021 ₺8,337 $1.899,95 ₺509,28 ₺466,83 ₺817,39 ₺3.366,32
NİSAN 2021 ₺8,151 $1.767,65 ₺463,23 ₺424,62 ₺743,48 ₺3.061,92
MART 2021 ₺7,617 $1.691,05 ₺414,12 ₺379,61 ₺664,66 ₺2.737,33
ŞUBAT 2021 ₺7,082 $1.742,85 ₺396,84 ₺363,77 ₺636,93 ₺2.623,14
OCAK 2021 ₺7,389 $1.863,80 ₺442,76 ₺405,86 ₺710,62 ₺2.926,62
ARALIK 2020 ₺7,726 $1.887,60 ₺468,86 ₺429,78 ₺752,51 ₺3.099,13
KASIM 2020 ₺7,977 $1.762,55 ₺452,04 ₺414,37 ₺725,53 ₺2.987,99
EKİM 2020 ₺7,895 $1.881,85 ₺477,69 ₺437,88 ₺766,69 ₺3.157,52
EYLÜL 2020 ₺7,502 $1.886,90 ₺455,10 ₺417,17 ₺730,43 ₺3.008,20
AĞUSTOS 2020 ₺7,230 $1.957,35 ₺454,96 ₺417,04 ₺730,21 ₺3.007,29
TEMMUZ 2020 ₺6,852 $1.964,90 ₺432,86 ₺396,78 ₺694,73 ₺2.861,17
HAZİRAN 2020 ₺6,810 $1.768,10 ₺387,14 ₺354,87 ₺621,35 ₺2.558,97
MAYIS 2020 ₺6,928 $1.728,70 ₺385,02 ₺352,94 ₺617,96 ₺2.545,01
NİSAN 2020 ₺6,822 $1.702,75 ₺373,48 ₺342,36 ₺599,44 ₺2.468,73
MART 2020 ₺6,313 $1.608,95 ₺326,54 ₺299,33 ₺524,10 ₺2.158,42
ŞUBAT 2020 ₺6,045 $1.609,85 ₺312,89 ₺286,82 ₺502,19 ₺2.068,22
OCAK 2020 ₺5,915 $1.584,20 ₺301,29 ₺276,18 ₺483,57 ₺1.991,53
ARALIK 2019 ₺5,836 $1.514,75 ₺284,20 ₺260,52 ₺456,14 ₺1.878,57
KASIM 2019 ₺5,730 $1.460,15 ₺268,99 ₺246,57 ₺431,73 ₺1.778,02
EKİM 2019 ₺5,779 $1.510,95 ₺280,71 ₺257,32 ₺450,55 ₺1.855,52
EYLÜL 2019 ₺5,707 $1.485,30 ₺272,51 ₺249,80 ₺437,38 ₺1.801,29
AĞUSTOS 2019 ₺5,614 $1.528,40 ₺275,86 ₺252,87 ₺442,75 ₺1.823,42
TEMMUZ 2019 ₺5,666 $1.427,55 ₺260,04 ₺238,37 ₺417,37 ₺1.718,88
HAZİRAN 2019 ₺5,821 $1.409,00 ₺263,71 ₺241,73 ₺423,25 ₺1.743,10
MAYIS 2019 ₺6,046 $1.295,55 ₺251,82 ₺230,83 ₺404,17 ₺1.664,51
NİSAN 2019 ₺5,749 $1.282,30 ₺237,00 ₺217,25 ₺380,38 ₺1.566,55
MART 2019 ₺5,455 $1.295,40 ₺227,19 ₺208,25 ₺364,63 ₺1.501,70
ŞUBAT 2019 ₺5,260 $1.319,15 ₺223,07 ₺204,48 ₺358,03 ₺1.474,51
OCAK 2019 ₺5,364 $1.323,25 ₺228,21 ₺209,19 ₺366,27 ₺1.508,45
ARALIK 2018 ₺5,297 $1.279,00 ₺217,82 ₺199,66 ₺349,60 ₺1.439,77
KASIM 2018 ₺5,378 $1.217,55 ₺210,52 ₺192,98 ₺337,89 ₺1.391,55
EKİM 2018 ₺5,842 $1.214,95 ₺228,20 ₺209,18 ₺366,26 ₺1.508,41
EYLÜL 2018 ₺6,334 $1.187,25 ₺241,77 ₺221,63 ₺388,05 ₺1.598,13
AĞUSTOS 2018 ₺5,792 $1.202,45 ₺223,90 ₺205,24 ₺359,36 ₺1.479,99
TEMMUZ 2018 ₺4,749 $1.220,95 ₺186,42 ₺170,88 ₺299,20 ₺1.232,21
HAZİRAN 2018 ₺4,623 $1.250,45 ₺185,84 ₺170,35 ₺298,27 ₺1.228,39
MAYIS 2018 ₺4,405 $1.305,35 ₺184,86 ₺169,45 ₺296,70 ₺1.221,93
NİSAN 2018 ₺4,050 $1.313,20 ₺170,99 ₺156,74 ₺274,44 ₺1.130,26
MART 2018 ₺3,881 $1.323,85 ₺165,17 ₺151,40 ₺265,10 ₺1.091,77
ŞUBAT 2018 ₺3,777 $1.317,85 ₺160,01 ₺146,67 ₺256,82 ₺1.057,66
OCAK 2018 ₺3,768 $1.345,05 ₺162,94 ₺149,36 ₺261,53 ₺1.077,06
ARALIK 2017 ₺3,847 $1.291,00 ₺159,68 ₺146,37 ₺256,29 ₺1.055,49
KASIM 2017 ₺3,878 $1.280,20 ₺159,62 ₺146,31 ₺256,18 ₺1.055,06
EKİM 2017 ₺3,664 $1.270,15 ₺149,62 ₺137,15 ₺240,14 ₺988,99
EYLÜL 2017 ₺3,462 $1.283,10 ₺142,81 ₺130,91 ₺229,21 ₺943,99
AĞUSTOS 2017 ₺3,512 $1.311,75 ₺148,10 ₺135,75 ₺237,70 ₺978,92
TEMMUZ 2017 ₺3,558 $1.267,55 ₺144,99 ₺132,90 ₺232,70 ₺958,36
HAZİRAN 2017 ₺3,517 $1.242,25 ₺140,46 ₺128,75 ₺225,44 ₺928,43
MAYIS 2017 ₺3,569 $1.266,20 ₺145,31 ₺133,20 ₺233,22 ₺960,48
NİSAN 2017 ₺3,651 $1.266,45 ₺148,66 ₺136,27 ₺238,60 ₺982,64
MART 2017 ₺3,668 $1.244,85 ₺146,80 ₺134,56 ₺235,61 ₺970,32
ŞUBAT 2017 ₺3,670 $1.255,60 ₺148,14 ₺135,79 ₺237,77 ₺979,21
OCAK 2017 ₺3,739 $1.212,80 ₺145,78 ₺133,64 ₺233,98 ₺963,64
ARALIK 2016 ₺3,490 $1.145,90 ₺128,58 ₺117,87 ₺206,38 ₺849,94
KASIM 2016 ₺3,277 $1.178,10 ₺124,13 ₺113,79 ₺199,23 ₺820,52
EKİM 2016 ₺3,066 $1.272,00 ₺125,39 ₺114,94 ₺201,25 ₺828,83
EYLÜL 2016 ₺2,959 $1.322,50 ₺125,80 ₺115,32 ₺201,91 ₺831,55
AĞUSTOS 2016 ₺2,961 $1.309,25 ₺124,63 ₺114,25 ₺200,04 ₺823,83
TEMMUZ 2016 ₺2,949 $1.342,00 ₺127,23 ₺116,62 ₺204,20 ₺840,96
HAZİRAN 2016 ₺2,920 $1.320,75 ₺123,99 ₺113,66 ₺199,01 ₺819,59
MAYIS 2016 ₺2,930 $1.212,10 ₺114,18 ₺104,66 ₺183,26 ₺754,72
NİSAN 2016 ₺2,835 $1.285,65 ₺117,18 ₺107,42 ₺188,08 ₺774,58
MART 2016 ₺2,888 $1.237,00 ₺114,87 ₺105,30 ₺184,36 ₺759,28
ŞUBAT 2016 ₺2,938 $1.234,90 ₺116,64 ₺106,92 ₺187,21 ₺771,01
OCAK 2016 ₺2,996 $1.111,80 ₺107,10 ₺98,18 ₺171,90 ₺707,95
ARALIK 2015 ₺2,918 $1.060,00 ₺99,43 ₺91,14 ₺159,58 ₺657,22
KASIM 2015 ₺2,873 $1.061,90 ₺98,09 ₺89,92 ₺157,43 ₺648,38
EKİM 2015 ₺2,925 $1.142,35 ₺107,44 ₺98,49 ₺172,44 ₺710,19
EYLÜL 2015 ₺3,003 $1.114,00 ₺107,56 ₺98,60 ₺172,64 ₺710,99
AĞUSTOS 2015 ₺2,845 $1.135,00 ₺103,83 ₺95,18 ₺166,65 ₺686,33
TEMMUZ 2015 ₺2,689 $1.098,40 ₺94,97 ₺87,05 ₺152,42 ₺627,73
HAZİRAN 2015 ₺2,698 $1.171,00 ₺101,56 ₺93,09 ₺163,00 ₺671,29
MAYIS 2015 ₺2,641 $1.191,40 ₺101,16 ₺92,73 ₺162,36 ₺668,65
NİSAN 2015 ₺2,651 $1.180,25 ₺100,60 ₺92,22 ₺161,47 ₺664,98
MART 2015 ₺2,587 $1.187,00 ₺98,71 ₺90,49 ₺158,43 ₺652,49
ŞUBAT 2015 ₺2,455 $1.214,00 ₺95,82 ₺87,84 ₺153,79 ₺633,38
OCAK 2015 ₺2,330 $1.260,25 ₺94,39 ₺86,52 ₺151,49 ₺623,90
ARALIK 2014 ₺2,288 $1.206,00 ₺88,71 ₺81,32 ₺142,38 ₺586,38
KASIM 2014 ₺2,232 $1.182,75 ₺84,88 ₺77,81 ₺136,24 ₺561,07
EKİM 2014 ₺2,259 $1.164,25 ₺84,56 ₺77,51 ₺135,72 ₺558,93
EYLÜL 2014 ₺2,206 $1.216,50 ₺86,26 ₺79,07 ₺138,45 ₺570,18
AĞUSTOS 2014 ₺2,159 $1.285,75 ₺89,25 ₺81,81 ₺143,25 ₺589,96
TEMMUZ 2014 ₺2,116 $1.285,25 ₺87,42 ₺80,14 ₺140,32 ₺577,88
HAZİRAN 2014 ₺2,115 $1.315,00 ₺89,44 ₺81,98 ₺143,54 ₺591,17
MAYIS 2014 ₺2,092 $1.250,50 ₺84,11 ₺77,10 ₺135,00 ₺555,98
NİSAN 2014 ₺2,128 $1.288,50 ₺88,16 ₺80,82 ₺141,50 ₺582,76
MART 2014 ₺2,216 $1.291,75 ₺92,02 ₺84,35 ₺147,69 ₺608,25
ŞUBAT 2014 ₺2,214 $1.326,50 ₺94,42 ₺86,55 ₺151,55 ₺624,13
OCAK 2014 ₺2,214 $1.251,00 ₺89,05 ₺81,63 ₺142,92 ₺588,61
ARALIK 2013 ₺2,063 $1.204,50 ₺79,88 ₺73,23 ₺128,21 ₺528,03
KASIM 2013 ₺2,022 $1.253,00 ₺81,44 ₺74,65 ₺130,71 ₺538,32
EKİM 2013 ₺1,987 $1.324,00 ₺84,56 ₺77,52 ₺135,73 ₺558,97
EYLÜL 2013 ₺2,019 $1.326,50 ₺86,12 ₺78,95 ₺138,23 ₺569,28
AĞUSTOS 2013 ₺1,956 $1.394,75 ₺87,73 ₺80,42 ₺140,81 ₺579,89
TEMMUZ 2013 ₺1,932 $1.314,50 ₺81,65 ₺74,85 ₺131,05 ₺539,71
HAZİRAN 2013 ₺1,895 $1.192,00 ₺72,62 ₺66,57 ₺116,56 ₺480,04
MAYIS 2013 ₺1,821 $1.394,50 ₺81,63 ₺74,83 ₺131,02 ₺539,57
NİSAN 2013 ₺1,797 $1.469,00 ₺84,85 ₺77,78 ₺136,19 ₺560,87
MART 2013 ₺1,807 $1.598,25 ₺92,84 ₺85,10 ₺149,01 ₺613,69
ŞUBAT 2013 ₺1,769 $1.588,50 ₺90,35 ₺82,82 ₺145,01 ₺597,22
OCAK 2013 ₺1,764 $1.664,75 ₺94,41 ₺86,54 ₺151,53 ₺624,04
ARALIK 2012 ₺1,780 $1.657,50 ₺94,83 ₺86,93 ₺152,21 ₺626,86
KASIM 2012 ₺1,786 $1.726,00 ₺99,09 ₺90,83 ₺159,04 ₺655,00
EKİM 2012 ₺1,793 $1.719,00 ₺99,12 ₺90,86 ₺159,08 ₺655,16
EYLÜL 2012 ₺1,795 $1.776,00 ₺102,49 ₺93,95 ₺164,49 ₺677,45
AĞUSTOS 2012 ₺1,787 $1.648,50 ₺94,69 ₺86,80 ₺151,98 ₺625,91
TEMMUZ 2012 ₺1,805 $1.622,00 ₺94,14 ₺86,30 ₺151,10 ₺622,29
HAZİRAN 2012 ₺1,818 $1.598,50 ₺93,41 ₺85,62 ₺149,92 ₺617,42
MAYIS 2012 ₺1,795 $1.558,00 ₺89,92 ₺82,42 ₺144,32 ₺594,36
NİSAN 2012 ₺1,779 $1.651,25 ₺94,42 ₺86,55 ₺151,55 ₺624,14
MART 2012 ₺1,779 $1.662,50 ₺95,07 ₺87,14 ₺152,58 ₺628,39
ŞUBAT 2012 ₺1,751 $1.770,00 ₺99,64 ₺91,34 ₺159,93 ₺658,65
OCAK 2012 ₺1,838 $1.744,00 ₺103,03 ₺94,44 ₺165,36 ₺681,03
ARALIK 2011 ₺1,858 $1.531,00 ₺91,45 ₺83,82 ₺146,77 ₺604,46
KASIM 2011 ₺1,797 $1.746,00 ₺100,85 ₺92,45 ₺161,87 ₺666,64
EKİM 2011 ₺1,825 $1.722,00 ₺101,06 ₺92,64 ₺162,20 ₺668,01
EYLÜL 2011 ₺1,782 $1.620,00 ₺92,83 ₺85,10 ₺149,00 ₺613,64
AĞUSTOS 2011 ₺1,748 $1.813,50 ₺101,91 ₺93,41 ₺163,56 ₺673,60
TEMMUZ 2011 ₺1,645 $1.628,50 ₺86,12 ₺78,94 ₺138,22 ₺569,24
HAZİRAN 2011 ₺1,593 $1.505,50 ₺77,13 ₺70,70 ₺123,79 ₺509,80
MAYIS 2011 ₺1,565 $1.536,50 ₺77,30 ₺70,85 ₺124,06 ₺510,92
NİSAN 2011 ₺1,515 $1.535,50 ₺74,79 ₺68,55 ₺120,03 ₺494,34
MART 2011 ₺1,574 $1.439,00 ₺72,83 ₺66,76 ₺116,89 ₺481,38
ŞUBAT 2011 ₺1,584 $1.411,00 ₺71,85 ₺65,86 ₺115,32 ₺474,92
OCAK 2011 ₺1,555 $1.327,00 ₺66,35 ₺60,82 ₺106,49 ₺438,58
ARALIK 2010 ₺1,512 $1.405,50 ₺68,30 ₺62,61 ₺109,62 ₺451,47
KASIM 2010 ₺1,430 $1.383,50 ₺63,61 ₺58,31 ₺102,10 ₺420,47
EKİM 2010 ₺1,420 $1.346,75 ₺61,48 ₺56,36 ₺98,68 ₺406,41
EYLÜL 2010 ₺1,491 $1.307,00 ₺62,64 ₺57,42 ₺100,55 ₺414,08
AĞUSTOS 2010 ₺1,503 $1.246,00 ₺60,21 ₺55,19 ₺96,64 ₺397,99
TEMMUZ 2010 ₺1,536 $1.169,00 ₺57,71 ₺52,90 ₺92,63 ₺381,47
HAZİRAN 2010 ₺1,570 $1.244,00 ₺62,79 ₺57,56 ₺100,78 ₺415,04
MAYIS 2010 ₺1,535 $1.207,50 ₺59,60 ₺54,64 ₺95,66 ₺393,98
NİSAN 2010 ₺1,487 $1.179,25 ₺56,36 ₺51,66 ₺90,46 ₺372,53
MART 2010 ₺1,528 $1.115,50 ₺54,80 ₺50,23 ₺87,95 ₺362,23
ŞUBAT 2010 ₺1,510 $1.108,25 ₺53,79 ₺49,30 ₺86,33 ₺355,52
OCAK 20010 ₺1,469 $1.078,50 ₺50,94 ₺46,69 ₺81,75 ₺336,69
ARALIK 2009 ₺1,498 $1.087,50 ₺52,39 ₺48,02 ₺84,08 ₺346,27
KASIM 2009 ₺1,480 $1.175,75 ₺55,96 ₺51,29 ₺89,81 ₺369,88
EKİM 2009 ₺1,464 $1.040,00 ₺48,95 ₺44,87 ₺78,57 ₺323,59
EYLÜL 2009 ₺1,484 $995,75 ₺47,50 ₺43,54 ₺76,24 ₺313,97
AĞUSTOS 2009 ₺1,479 $955,50 ₺45,43 ₺41,65 ₺72,92 ₺300,30
TEMMUZ 2009 ₺1,515 $939,00 ₺45,73 ₺41,92 ₺73,40 ₺302,28
HAZİRAN 2009 ₺1,539 $934,50 ₺46,23 ₺42,37 ₺74,19 ₺305,56
MAYIS 2009 ₺1,552 $975,50 ₺48,68 ₺44,62 ₺78,12 ₺321,74
NİSAN 2009 ₺1,602 $883,25 ₺45,48 ₺41,69 ₺72,99 ₺300,61
MART 2009 ₺1,704 $916,50 ₺50,20 ₺46,02 ₺80,58 ₺331,85
ŞUBAT 2009 ₺1,653 $952,00 ₺50,59 ₺46,37 ₺81,20 ₺334,41
OCAK 2009 ₺1,587 $919,50 ₺46,92 ₺43,01 ₺75,30 ₺310,13
ARALIK 2008 ₺1,540 $869,75 ₺43,07 ₺39,48 ₺69,13 ₺284,70
KASIM 2008 ₺1,589 $814,50 ₺41,61 ₺38,14 ₺66,79 ₺275,05
EKİM 2008 ₺1,466 $730,75 ₺34,44 ₺31,57 ₺55,28 ₺227,68
EYLÜL 2008 ₺1,232 $884,50 ₺35,05 ₺32,13 ₺56,25 ₺231,66
AĞUSTOS 2008 ₺1,173 $833,00 ₺31,41 ₺28,79 ₺50,41 ₺207,60
TEMMUZ 2008 ₺1,210 $918,00 ₺35,70 ₺32,73 ₺57,30 ₺236,00
HAZİRAN 2008 ₺1,228 $930,25 ₺36,72 ₺33,66 ₺58,94 ₺242,73
MAYIS 2008 ₺1,245 $885,75 ₺35,45 ₺32,49 ₺56,90 ₺234,32
NİSAN 2008 ₺1,297 $871,00 ₺36,32 ₺33,29 ₺58,29 ₺240,06
MART 2008 ₺1,233 $933,50 ₺37,00 ₺33,91 ₺59,38 ₺244,55
ŞUBAT 2008 ₺1,188 $971,50 ₺37,10 ₺34,01 ₺59,55 ₺245,25
OCAK 2008 ₺1,169 $923,25 ₺34,68 ₺31,79 ₺55,67 ₺229,27
ARALIK 2007 ₺1,173 $833,75 ₺31,45 ₺28,83 ₺50,48 ₺207,89
KASIM 2007 ₺1,184 $783,50 ₺29,83 ₺27,34 ₺47,88 ₺197,18
EKİM 2007 ₺1,193 $789,50 ₺30,27 ₺27,75 ₺48,59 ₺200,11
EYLÜL 2007 ₺1,259 $743,00 ₺30,07 ₺27,56 ₺48,26 ₺198,75
AĞUSTOS 2007 ₺1,311 $672,00 ₺28,33 ₺25,97 ₺45,46 ₺187,24
TEMMUZ 2007 ₺1,278 $665,50 ₺27,34 ₺25,07 ₺43,89 ₺180,75
HAZİRAN 2007 ₺1,316 $650,50 ₺27,51 ₺25,22 ₺44,16 ₺181,87
MAYIS 2007 ₺1,333 $659,10 ₺28,24 ₺25,88 ₺45,32 ₺186,64
NİSAN 2007 ₺1,353 $677,00 ₺29,46 ₺27,00 ₺47,28 ₺194,70
MART 2007 ₺1,402 $661,75 ₺29,83 ₺27,34 ₺47,88 ₺197,18
ŞUBAT 2007 ₺1,389 $664,20 ₺29,67 ₺27,20 ₺47,62 ₺196,10
OCAK 2007 ₺1,419 $650,50 ₺29,68 ₺27,20 ₺47,63 ₺196,17
ARALIK 2006 ₺1,425 $632,00 ₺28,95 ₺26,54 ₺46,47 ₺191,37
KASIM 2006 ₺1,451 $646,70 ₺30,18 ₺27,66 ₺48,43 ₺199,46
EKİM 2006 ₺1,470 $603,75 ₺28,54 ₺26,16 ₺45,81 ₺188,66
EYLÜL 2006 ₺1,475 $599,25 ₺28,42 ₺26,05 ₺45,62 ₺187,88
AĞUSTOS 2006 ₺1,461 $623,50 ₺29,30 ₺26,85 ₺47,02 ₺193,64
TEMMUZ 2006 ₺1,549 $632,50 ₺31,51 ₺28,88 ₺50,57 ₺208,25
HAZİRAN 2006 ₺1,591 $613,50 ₺31,38 ₺28,76 ₺50,36 ₺207,41
MAYIS 2006 ₺1,420 $653,00 ₺29,81 ₺27,33 ₺47,85 ₺197,07
