Memur Aile Yardımı Hesaplama (Çalışmayan eş ve çocuk yardımı)
Memurların çalışmayan eş ve çocukları için maaşlarına eklenen tutarın ne kadar olduğunu aşağıdan hesaplayabilirsiniz. Makalemizde çalışmayan eş için maaşa eklenen tutarı, memurların çocukları için aldıkları çocuk yardımı miktarlarını öğreneceksiniz.
Memur aile yardımı nasıl hesaplanır?

Aile yardımı hesaplanırken memurlar için 6 aylık dilimler halinde belirlenen memur aylık maaş katsayısı verisi kullanılır. Çalışmayan eş, memur çocuk yardımı gibi memur aile yardımı hesaplamasında;
- Çalışmayan eş için aylık katsayı 2134 rakamıyla çarpılır,
- 0-72 ay arası çocuk yardımı için aylık katsayı 500 ile çarpılır,
- 72 aydan büyük çocuk yardımı tutarı her bir çocuk için aylık katsayı 250 ile çarpılır.
Yıllara Göre Memur Aile Yardımı Tutarları, Eş Yardımı, Çocuk Yardımı
Yıl | EŞ YARDIMI | ÇOCUK YARDIMI 6 YAŞ ALTI | ÇOCUK YARDIMI 6 YAŞ ÜSTÜ |
2012 Ocak-Tem. | ₺146,89 | ₺34,42 | ₺17,21 |
2012 Tem.-Ara. | ₺152,77 | ₺35,79 | ₺17,90 |
2013 Ocak-Tem. | ₺157,57 | ₺36,92 | ₺18,46 |
2013 Tem.-Ara. | ₺163,87 | ₺38,40 | ₺19,20 |
2014 Ocak-Tem. | ₺164,31 | ₺38,50 | ₺19,25 |
2014 Tem.-Ara. | ₺169,24 | ₺39,65 | ₺19,83 |
2015 Tem.-Ara | ₺177,30 | ₺41,54 | ₺20,77 |
2016 Ocak-Tem. | ₺189,54 | ₺44,41 | ₺22,20 |
2016 Tem.-Ara. | ₺199,01 | ₺46,63 | ₺23,31 |
2017 Ocak-Tem. | ₺204,99 | ₺48,03 | ₺24,01 |
2017 Tem.-Ara. | ₺219,17 | ₺51,35 | ₺25,68 |
2018 Ocak-Tem. | ₺231,65 | ₺54,28 | ₺27,14 |
2018 Tem.-Ara. | ₺251,68 | ₺58,97 | ₺29,49 |
2019 Ocak-Tem. | ₺278,69 | ₺65,30 | ₺32,65 |
2019 Tem.-Ara. | ₺295,47 | ₺69,23 | ₺34,61 |
2020 Ocak-Tem. | ₺311,69 | ₺73,03 | ₺36,52 |
2020 Tem.-Ara. | ₺329,62 | ₺77,23 | ₺38,62 |
2021 Ocak-Tem. | ₺353,79 | ₺82,89 | ₺41,45 |
2021 Tem.-Ara. | ₺383,69 | ₺89,90 | ₺44,95 |
2022 Ocak-Tem. | ₺502,44 | ₺117,72 | ₺58,86 |
2022 Tem.-Ara. | ₺711,91 | ₺166,80 | ₺83,40 |
2023 Ocak-Tem. | ₺925,48 | ₺216,84 | ₺108,42 |
2023 Tem.-Ara. | ₺1.087,90 | ₺254,90 | ₺127,45 |
2024 Ocak-Tem. | ₺1.623,70 | ₺380,44 | ₺190,22 |
2024 Tem.-Ara. | ₺1.937,24 | ₺453,90 | ₺226,95 |
2025 Ocak-Tem. | ₺2.160,79 | ₺506,28 | ₺253,14 |
Subscribe
0 Yorum
En yeni